U+2615 Unicode-informatie
Emoji | β |
---|---|
Betekenis | Warme Drank |
Codepunt | U+2615 |
Unicode Versie | 4.0 (2003-04-01) |
Emoji Versie | 1.0 (2015-08-04) |
Korte code | :coffee: |
Typ veld | Basis Emoji |
Gekwalificeerde status | volledig gekwalificeerd |
Standaard Emoji-stijl | Emoji |
Emoji-niveau | Niveau 1 |
Emoji-modificatiestatus | Geen |
Emoji-bronnen | j (Japanese carriers) |
Emoji-eigenschap | Emoji = 1 Emoji onderdeel = 0 Emoji Aanpasser = 0 |
Meer typen | |
Categorie | πEten en drinken |
Subcategorie | πΌdrinken |
UTF-8 | E29895 |
Decimale | ALT+9749 |
Voorstel
Emoji Proposal 1
Voorstelnummer: | L2/07-257 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam voorstel | Working Draft Proposal for Encoding Emoji Symbols (Associated tables in ZIP file) | |||||||||
Voorstel van | Kat Momoi, Mark Davis, Markus Scherer | |||||||||
voorstel datum | 2007 | |||||||||
Proposal Files |
|
Emoji Proposal 2
Voorstelnummer: | L2/09-026 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam voorstel | Emoji Symbols Proposed for New Encoding | |||||||||
Voorstel van | Markus Scherer, Mark Davis, Kat Momoi, Darick Tong (Google Inc.), Yasuo Kida, Peter Edberg (Apple Inc.) | |||||||||
voorstel datum | 2009 | |||||||||
Proposal Files |
|
Afbeeldingen van hoge kwaliteit worden weergegeven vanaf verschillende platforms
Relatief onderwerp
Talen
CategorieΓ«n
Emoji-onderwerp
Platformen
Unicode versies